| 交易對 | 最新價 | 24H 漲跌幅 | 24H 走勢 | 24H 成交量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
79227.44 | +1.27% | 211,483,518.09 | 交易 | |
|
|
2496.01 | +1.89% | 133,026,178.66 | 交易 | |
|
|
1.42287 | +3.65% | 6,598,467.25 | 交易 | |
|
|
49.65 | +0.18% | 2,818,907.32 | 交易 | |
|
|
5.37E-6 | +3.46% | 161,313.51 | 交易 | |
|
|
0.0875 | +1.42% | 3,579,542.39 | 交易 | |
|
|
11.737 | +2.77% | 7,127,608.45 | 交易 | |
|
|
268.3 | +1.41% | 1,190,171.24 | 交易 | |
|
|
0.211411 | +3.11% | 1,836,731.74 | 交易 | |
|
|
0.338431 | +0.73% | 16,657,906.16 | 交易 | |
|
|
728.13 | +6.10% | 900,517.12 | 交易 | |
|
|
0.0692 | -10.47% | 5,911,551,520.59 | 交易 | |
|
|
72.38 | -5.19% | 5,912,848,302.85 | 交易 | |
|
|
706.32 | +1.17% | 5,164,495.51 | 交易 | |
|
|
103.8135 | +8.27% | 26,332,798.71 | 交易 | |
|
|
0.402 | +1.25% | 374,559.43 | 交易 | |
|
|
0.00607 | +0.66% | 192,308.17 | 交易 | |
|
|
0.2527 | -0.59% | 270,598.69 | 交易 | |
|
|
4573.99 | -0.78% | 3,686,840.98 | 交易 | |
|
|
108.962871 | -3.66% | 5,082,425,405.19 | 交易 | |
|
|
469.9007 | -0.01% | 5,062,158,089.87 | 交易 | |
|
|
178.1696 | +0.09% | 5,088,720,419.03 | 交易 | |
|
|
129.5425 | -0.03% | 5,074,230,947.08 | 交易 | |
|
|
64.259 | +0.04% | 5,083,476,081.58 | 交易 | |
|
|
172.1587 | +0.07% | 5,100,831,813.04 | 交易 | |
|
|
70.3258 | -3.44% | 5,083,079,066.26 | 交易 | |
|
|
256.2369 | +0.60% | 5,073,808,933.65 | 交易 | |
|
|
0.916736 | +21.59% | 667,139,170.27 | 交易 |
多年的運營經驗,為用戶提供了豐富、靈活、穩定、安全可靠的交易環境
全球項目擴展和運營管理系統,在許多國家設有本地服務貿易中心
銀行級錢包系統,即時金融風險控制和多元認證,金融安全團隊在過去十年為資金安全提供多重保障
仔細打磨細節,讓UI和互動逐級更加舒適,交易就可以成為一種視覺享受
支持安卓、IOS、web三終端操作,隨時隨地即時控制市場資訊、全球市場和交易